Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 49.73% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 36.90% | |
| 3. | DKI JAKARTA | : | 10.16% | |
| 4. | JEPARA | : | 2.67% | |
| 5. | BANDUNG | : | 0.53% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 84.51% | |
| 2. | CIREBON | : | 8.85% | |
| 3. | JEPARA | : | 4.87% | |
| 4. | DKI JAKARTA | : | 0.88% | |
| 5. | TEGAL | : | 0.88% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 27.54% | |
| 2. | BREBES | : | 26.05% | |
| 3. | JEPARA | : | 12.90% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 12.66% | |
| 5. | MEDAN | : | 11.41% | |
| 6. | KARAWANG | : | 7.69% | |
| 7. | DKI JAKARTA | : | 1.49% | |
| 8. | TEGAL | : | 0.25% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | KARAWANG | : | 72.40% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 15.20% | |
| 3. | CIREBON | : | 11.60% | |
| 4. | BREBES | : | 0.40% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 0.40% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | MEDAN | : | 53.93% | |
| 2. | BREBES | : | 15.00% | |
| 3. | CIREBON | : | 13.21% | |
| 4. | TANGERANG RAYA | : | 7.50% | |
| 5. | SERANG RAYA | : | 6.07% | |
| 6. | JEPARA | : | 4.29% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | JEPARA | : | 70.23% | |
| 2. | CIREBON | : | 19.85% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 4.58% | |
| 4. | KARAWANG | : | 2.29% | |
| 5. | DKI JAKARTA | : | 1.53% | |
| 6. | TEGAL | : | 0.76% | |
| 7. | TANGERANG RAYA | : | 0.76% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 75.00% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 25.00% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | TANGERANG RAYA | : | 42.86% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 28.57% | |
| 3. | CIREBON | : | 28.57% |
Keterangan :
PENAMBAHAN adalah data input keanggotaan yang baru
PENGURANGAN adalah data anggota yang sudah tidak aktif