Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 26.63% | |
| 2. | BREBES | : | 26.38% | |
| 3. | JEPARA | : | 13.07% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 12.81% | |
| 5. | MEDAN | : | 11.56% | |
| 6. | KARAWANG | : | 7.79% | |
| 7. | DKI JAKARTA | : | 1.51% | |
| 8. | TEGAL | : | 0.25% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | KARAWANG | : | 72.40% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 15.20% | |
| 3. | CIREBON | : | 11.60% | |
| 4. | BREBES | : | 0.40% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 0.40% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | MEDAN | : | 54.12% | |
| 2. | BREBES | : | 15.05% | |
| 3. | CIREBON | : | 12.90% | |
| 4. | TANGERANG RAYA | : | 7.53% | |
| 5. | SERANG RAYA | : | 6.09% | |
| 6. | JEPARA | : | 4.30% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | JEPARA | : | 71.88% | |
| 2. | CIREBON | : | 20.31% | |
| 3. | KARAWANG | : | 2.34% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 2.34% | |
| 5. | DKI JAKARTA | : | 1.56% | |
| 6. | TEGAL | : | 0.78% | |
| 7. | TANGERANG RAYA | : | 0.78% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 44.28% | |
| 2. | TEGAL | : | 39.11% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 7.01% | |
| 4. | BREBES | : | 5.54% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 2.21% | |
| 6. | SUKABUMI | : | 1.48% | |
| 7. | JEPARA | : | 0.37% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 44.23% | |
| 2. | CIREBON | : | 34.62% | |
| 3. | SUKABUMI | : | 7.69% | |
| 4. | TANGERANG RAYA | : | 7.69% | |
| 5. | TEGAL | : | 5.77% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 68.42% | |
| 2. | BREBES | : | 19.47% | |
| 3. | DKI JAKARTA | : | 7.89% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 2.11% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 1.58% | |
| 6. | KARAWANG | : | 0.53% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 83.67% | |
| 2. | KARAWANG | : | 8.16% | |
| 3. | TEGAL | : | 4.08% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 4.08% |
Keterangan :
PENAMBAHAN adalah data input keanggotaan yang baru
PENGURANGAN adalah data anggota yang sudah tidak aktif