Penambahan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 60.96% | |
| 2. | CIREBON | : | 23.53% | |
| 3. | BREBES | : | 8.38% | |
| 4. | PALEMBANG | : | 2.67% | |
| 5. | DKI JAKARTA | : | 2.50% | |
| 6. | MEDAN | : | 1.25% | |
| 7. | TEGAL | : | 0.36% | |
| 8. | JEPARA | : | 0.18% | |
| 9. | BATANG | : | 0.18% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | TANGERANG RAYA | : | 99.31% | |
| 2. | CIREBON | : | 0.32% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 0.23% | |
| 4. | BREBES | : | 0.09% | |
| 5. | JEPARA | : | 0.05% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 63.05% | |
| 2. | DKI JAKARTA | : | 12.81% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 10.10% | |
| 4. | BATANG | : | 5.67% | |
| 5. | TEGAL | : | 5.42% | |
| 6. | MEDAN | : | 2.22% | |
| 7. | TANGERANG RAYA | : | 0.74% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | TEGAL | : | 73.65% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 15.54% | |
| 3. | CIREBON | : | 4.05% | |
| 4. | DKI JAKARTA | : | 3.38% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 2.03% | |
| 6. | BREBES | : | 1.35% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | TEGAL | : | 57.74% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 25.60% | |
| 3. | PALEMBANG | : | 8.33% | |
| 4. | DKI JAKARTA | : | 5.36% | |
| 5. | BREBES | : | 1.19% | |
| 6. | CIREBON | : | 1.19% | |
| 7. | JEPARA | : | 0.60% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | TEGAL | : | 75.92% | |
| 2. | CIREBON | : | 20.64% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 2.46% | |
| 4. | TANGERANG RAYA | : | 0.98% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | TEGAL | : | 41.18% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 35.29% | |
| 3. | CIREBON | : | 23.53% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 100.00% |
Keterangan :
PENAMBAHAN adalah data input keanggotaan yang baru
PENGURANGAN adalah data anggota yang sudah tidak aktif